防爆超聲波流量計
簡要描述:防爆超聲波流量計是根據(jù)對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關(guān)法、空間濾法及噪聲法等。
產(chǎn)品型號: FU
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2025-02-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
防爆超聲波流量計
原理&結(jié)構(gòu)
通過檢測流體流動時對超聲束(或超聲脈沖)的作用,以測量體積流量的儀表。外貼式超聲波流量計由主機和外貼式傳感器組成,只需將傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的流量測量,與其它類型流量計它無需斷管斷流,安裝便捷。
防爆超聲波流量計
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于自來水、供暖、水利、冶金、化工、機械、能源等行業(yè),可以用做生產(chǎn)監(jiān)測、水平衡調(diào)試、熱網(wǎng)平衡調(diào)試、節(jié)能監(jiān)測
特點
●新建大型管道無實流校驗參數(shù)時*選擇
●可測量非導(dǎo)電液體
●DN15~DN6000mm管道的測量可由一組主機和若干對傳感器配合完成
●無流動阻擾測量,無管道壓力損失
●自動記憶前512日、前128月、前10年累計流量,自動記憶前64次通斷電時間及流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態(tài)是否正常
●支持熱量測量,配接溫度傳感器,可實現(xiàn)熱量測量。
●支持SD卡存儲器,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲。
技術(shù)參數(shù)
|              技術(shù)參數(shù)  |         |
|              主機  |                          
  |         
|              原理:  |                          超聲波時差原理  |         
|              精度:  |                          優(yōu)于±1%  |         
|              顯示:  |                          可連接2×10背光型或者2×20字符型液晶顯示器  |         
|              信號輸出:  |                          1路4~20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1%  |         
|              1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6~1000ms,默認200ms)  |         |
|              1路繼電器輸出  |         |
|              信號輸入:  |                          3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,  |         
|              可采集溫度、壓力、液位等信號并顯示(限FU30A)  |         |
|              
  |                          可連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量  |         
|              數(shù)據(jù)接口:  |                          隔離RS485串行接口,支持MODBUS協(xié)議  |         
|              應(yīng)用管道  |                          
  |         
|              管材:  |                          鋼、鑄鐵、銅、鋁、等,允許有內(nèi)襯  |         
|              水泥管、PVC、玻璃鋼  |         |
|              直管段:  |                          上游10D,下游5D,距泵出口30D(D為應(yīng)用管管徑)  |         
|              管內(nèi)徑:  |                          15~100mm(適配KU1,KUH1傳感器)  |         
|              50~700mm(適配KU2,KUH2傳感器)  |         |
|              300~6000mm(適配KU3,KUH3傳感器)  |         |
|              工作環(huán)境  |         |
|              溫度:  |                          主機﹣20~60℃;傳感器:﹣30~160℃  |         
|              濕度:  |                          主機85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深﹤2m(注:傳感器灌膠后)  |         
|              電源:  |                          DC8~36V或AC85~264V  |         
|              功耗:  |                          1.5W  |         
|              測量介質(zhì)  |         |
|              溫度:  |                          溫度:﹣30~160℃  |         
|              溫度:﹣30~160℃  |         |
|              濁度:  |                          10000ppm且氣泡含量小  |         
|              流速:  |                          0~±10m/s  |         
|              適用介質(zhì):  |                          水  |         
|              海水  |         |
|              預(yù)處理過的污水  |         |
|              酸液  |         |
|              堿液  |         |
|              酒精,飲料  |         |
|              油類  |         |
 
 
 選型表
|              FU10-  |                          手持式外夾超聲波流量計  |         |||||
|              FU20-  |                          便攜打印式外夾超聲波流量計  |         |||||
|              FU30A-  |                          壁掛分體外夾式超聲波流量計  |         |||||
|              FU30B-  |                          盤裝分體外夾式超聲波流量計  |         |||||
|              FU30C-  |                          分體外夾式超聲波流量計(防爆功能型)  |         |||||
|              
  |                          流量傳感器  |         |||||
|              
  |                          標準小型DN15~DN100  |         |||||
|              
  |                          標準中型DN50~DN700  |         |||||
|              
  |                          標準大型DN300~DN6000  |         |||||
|              
  |                          高溫小型DN15~DN100  |         |||||
|              
  |                          高溫中型DN50~DN700  |         |||||
|              
  |                          高溫大型DN300~DN6000  |         |||||
|              
  |                          支架標準小型DN15~DN100  |         |||||
|              
  |                          支架標準中型DN50~DN700  |         |||||
|              
  |                          支架延長型DN300~DN6000  |         |||||
|              
  |                          支架高溫小型DN15~DN100  |         |||||
|              
  |                          支架高溫中型DN50~DN700  |         |||||
|              
  |                          支架高溫延長型≥DN300  |         |||||
|              
  |                          信號線纜長度  |         |||||
|              
  |                          標配5米線纜(每組含2根5米線纜)  |         |||||
|              
  |                          單位為米(X代表現(xiàn)場需要線纜長度)  |         |||||
|              
  |                          
  |                          (特殊備選項)VARIO  |         ||||
|              
  |                          
  |                          SD卡數(shù)據(jù)存儲器與計算機讀取軟件(FU30系列可選)  |         ||||
|              
  |                          
  |                          IP68高防護儀表防護箱(便攜型)  |         ||||
|              
  |                          IP65儀表主機防護箱(固定型耐火塑料款)  |         |||||
|              
  |                          IP65儀表主機防護箱(固定型304不銹鋼款)  |         |||||
|              
  |                          (冷熱量測量特殊備選項)VARIO  |         |||||
|              
  |                          外貼式溫度傳感器(適用無保溫層金屬管道)  |         |||||
|              
  |                          插入式溫度傳感器  |         |||||
|              
  |                          帶壓安裝插入式溫度傳感器  |         |||||
|              
  |                          小口徑溫度傳感器  |         |||||
|              FU-  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          ←選型示例  |         |
溫度傳感器選配
|              類型  |                          型號  |                          測量范圍  |                          溫度范圍  |                          安裝要求  |         
|              PT100外貼式 (三線制)  |                          TK-MNI  |                          ﹥DN50  |                          ﹣40~160℃  |                          無需斷流  |         
|              PT100插入溫度傳感器 (三線制)  |                          TK61  |                          ﹥DN50  |                          ﹣40~160℃  |                          需斷流  |         
|              PT100帶壓安裝插入溫度傳感器(三線制)  |                          TK61P  |                          ﹥DN50  |                          ﹣40~160℃  |                          無需斷流  |         
|              小口徑PT100插入溫度傳感器(三線制)  |                          TP21  |                          ﹤DN50  |                          ﹣40~160℃  |                          需斷流  |         
- 上一篇:FU手持超聲波流量計
 - 下一篇:FU插入式超聲波流量計
 


您的位置:
 
在線交流